skip to main content
Tabel over spiretemperatur og spiretid
Spire-temperatur Spiretid
Grøntsagsart Min Optimal Maks. Antal døgn
Agurk 12 22–32 40 5–8
Aubergine 16 22–30 38 6–12
Bønner 12 22–30 37 6–10
Bladbede 8 16–28 35 8–15
Cikorie 10 16–24 30 6–11
Dild 4 14–24 30 14–28
Gulerod 6 16–26 35 8–17
Græskar 12 22–35 40 5–10
Hestebønner 5 17–28 32 8–14
Kål 6 20–28 37 4–10
Kålroe 5 17–28 40 14–10
Løg 4 12–22 35 10–22
Majroe 4 15–30 40 4–7
Majs 12 20–32 40 6–10
Melon 17 22–33 40 5–12
Pastinak 4 10–20 30 16–28
Peber 15 22–30 40 7–16
Persille 5 14–24 32 15–28
Persillerod 8 14–24 32 15–28
Porrer 5 18–2635 9–18
Radis 5 16–26 35 4–9
Ræddike 5 16–26 35 4–9
Rødbede 6 20–30 37 7–14
Salat 4 14–18 22 4–9
Selleri 8 18–23 30 14–24
Skorzonnerrod 5 14–24 32 7–12
Spinat 4 14–25 30 6–12
Squash 12 22–35 40 5–10
Tomat 14 22–27 35 4–10
Ærter 5 15–24 30 7–14
Top